Ανακοινώθηκαν από το 6ο Γυμνάσιο Βέροιας τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν. Αναλυτικά:
Α' Γυμνασίου
1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 20
2 ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 12/15
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΡΙΦΥΛΗ 19 10/15
4 ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 9/15
5 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 7/15
6 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 5/15
7 ΤΖΙΒΑΝΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ ΙΩΣΗΦ ΟΛΓΑ 19 5/15
8 ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑ 19 4/15
9 ΜΠΟΣΙ ΡΑΦΑΕΛΑ ΦΕΡΙΤ ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ 19 3/15
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Α 19 1/15
11 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΔΑΦΝΗ ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 19
12 ΛΥΜΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 19
13 ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣ-ΘΩΜΑΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΑ 18 13/15
14 ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΟΡΓΚΕΣΑ ΓΚΕΖΙΜ ΣΟΝΙΛΑ 18 12/15
15 ΜΑΓΓΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ 18 10/15
16 ΔΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 18 9/15
17 ΛΙΜΝΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΙΑ 18 8/15
Β' Γυμνασίου
1 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 20
2 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20
3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 14/15
4 ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ -ΘΩΜΑΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 13/15
5 ΖΕΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 12/15
6 ΡΟΤΣΙ ΓΙΟΥΕΝΤΖΙ ΠΕΤΡΙΤ ΜΠΛΕΡΙΝΑ 19 11/15
7 ΣΚΗΠΗΤΑΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 9/15
8 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΥΜΕΛΑ 19 6/15
9 ΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ ΑΝΝΑ 19 5/15
10 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 1/15
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19
12 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18 14/15
13 ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 18 12/15
14 ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΩΤΕΙΝΗ 18 11/15
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 11/15
16 ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18 9/15
Γ' Γυμνασίου
1 ΜΠΟΣΙ ΛΑΟΥΡΑ ΦΕΡΙΤ ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ 19 14/15
2 ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 19 11/15
3 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 19 11/15
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΑ 19 9/15
5 ΝΤΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 8/15
6 ΠΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ 19 6/15
7 ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΗ 19 5/15
8 ΤΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 19 3/15
9 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19 2/15
10 ΝΤΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 2/15
11 ΣΙΑΡΑΨΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 19 1/15
12 ΠΑΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 19
13 ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΙΑ 18 13/15
14 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΑΠΗ 18 13/15
15 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΥΜΕΛΑ 18 12/15
16 ΚΑΖΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 18 11/15
17 ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΛΕΤΙΣΙΑ ΜΠΑΡΔΟΥΛ ΦΛΟΡΕΝΤΣΑ 18 11/15
18 ΤΣΙΤΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΗ 18 11/15
19 ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΙΑ 18 8/15
20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ 18 8/15
21 ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 18 8/15