Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (2ος όμιλος) – 8η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΕΠ Κοζάνης – Μ. ΑΛΕΞ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 1-2
Αναγ. Γιαννιτσών – ΑΕ Λευκίμμης 1-0
Ηρακλής Αμπελοκήπων – Εδεσσαϊκός 1-3
Ο.Φ. Αγ. Ματθαίου – Μακεδονικός 2-2
Ποσειδών Μηχανιώνας – Κοζάνη 2-4
Κτηνοτροφικός Αστέρας – Θύελλα Σαρακηνών 1-2
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Εδεσσαϊκός | 8 | 18 |
| 2 | Μακεδονικός | 8 | 17 |
| 3 | ΑΕΠ Κοζάνης | 8 | 16 |
| 4 | Μ. ΑΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8 | 13 |
| 5 | Αναγ. Γιαννιτσών | 8 | 13 |
| 6 | Θύελλα Σαρακηνών | 8 | 11 |
| 7 | ΟΦ Αγ.Ματθαίου | 8 | 11 |
| 8 | Κοζάνη | 8 | 10 |
| 9 | Ποσειδών Μηχαν. | 8 | 8 |
| 10 | Κτην. Αστέρας | 8 | 6 |
| 11 | Ηρακλής Αμπελοκ. | 8 | 6 |
| 12 | ΑΕ Λευκίμμης | 8 | 4 |

