3. Κωνσταντίνος Παπαγρηγορίου, 1.91, SG, (21/03/1995)
4. Νικόλαος Λιόλιος, 1.81, G, (17/10/1990)
5. Σωτήρης Μπουρδάνος, 1.90, SG (05/05/1986)
6. Θεόδωρος Ζαμπάκας, 1.87, SF (29/08/2001)
7. Βασίλης Γκανάς, 1.82, G (27/08/1985)
8. Άγγελος Γάτσος, 1.87, G (08/03/2003)
12. Κωνσταντίνος Γκίτκος, 1.93, SF-PF, (01/03/2002)
24. Γιάννης Λέφας, 1.90, PF (25/04/1979)
27. Ευθύμης Τσακαλέρης, 2.05, PF-C (22/07/1989)
55. Βασίλης Μαυρίδης, 1.88, G (11/12/1981)
77. Αργύρης Γαβριηλίδης, 1.83, G (04/10/2001)
99. Μάκης Ιωσηφίδης, 1.88, G (20/07/1979)
Υπεύθυνος Ανδρικού Τμήματος: Κώστας Κασάπης
Προπονητής : Μάριος Γεωργιάδης
Συνεργάτης Προπονητή : Ντάνης Τυριακίδης
Γυμναστής/Υπεύθυνος Φυσ.Κατάστασης : Κωστής Γαβριηλίδης
Συνεργάτης : Σωτήρης Στογιάννος